أسعار سبائك الذهب حسب الماركة في مصر النهارده
مقارنة محايدة لماركات سبائك الذهب المرخّصة، مترتّبة بالسعر الشامل لشراء سبيكة 1 جرام عيار 24. العلاوة هي الزيادة اللي كل ماركة بتحطها فوق سعر المعدن. معلومات بس، مش نصيحة.
حسب مسح يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026
سعر المعدن النهارده: 7,146.6 جنيه/جرام
| # | الماركة | السعر الشامل (للجرام) | العلاوة فوق المعدن | المصنعية (للجرام) | إعادة البيع (للجرام) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam | 7,284 | +1.92% | 130 | 7,133 |
| 2 | Diwan Al-Dahab | 7,300 | +2.15% | 146 | 7,135 |
| 3 | Master Gold | 7,334 | +2.62% | 100 | 7,224 |
| 4 | Soleima Gold | 7,356 | +2.93% | 122 | 7,225 |
| 5 | Al-Raai Gold | 7,364 | +3.04% | 130 | 7,220 |
| 6 | Najm Al-Din | 7,364 | +3.04% | 130 | 7,265 |
| 7 | Gold of Generations | 7,380 | +3.27% | 146 | 7,226 |
| 8 | Al-Jala Gold | 7,384 | +3.32% | 150 | 7,229 |
| 9 | Swiss Gold | 7,399 | +3.53% | 165 | 7,226 |
| 10 | Gold Era | 7,409 | +3.67% | 175 | 7,228 |
| 11 | BTC | 7,421 | +3.84% | 187 | 7,228.5 |
| 12 | MB Gold | 7,421 | +3.84% | 187 | 7,228.5 |
السعر الشامل ده اللي بتدفعه للجرام في سبيكة 1 جرام، شامل المصنعية. السبائك الأكبر مصنعيتها للجرام أقل. أكّد مع البائع قبل ما تشتري.
إزاي تشتري ذهب وبتدفع كام بالظبط